- Home > 产品类型> 温湿度/ 露点 系列> 热电阻 / 热电偶
> eYc 热电偶热电阻系列产品
产品简介:
T/C热电偶(Thermocouple):一个热电偶包含二条线,分别由不同的金属材料制成在端部的地方焊接在一起,当此焊接点(量测接合点)受到加热时,将产生使热电流运动的力量,其大小等于温度不同的焊接点和另外一端(參考接点)间的温度差。因此借使參考接点的温度保持定值或是利用自动补偿电流表,來量测热电流的运动力,而量测接点的温度也就可以量测出。热电偶的热电流运动力系与线径之大小或长度无关。但与电线的规格有关。热电偶常置于结缘体内而且密封于保护管中,此保护管与端子座及镶崁附件相連。
RTD铂电阻:可用纯金属线的电阻來测量温度,而电阻将会随温度之增加而以一固定的比率增加。运用此温度系数之特性,即可由电阻之变化而得知温度,此为电阻式温度计。电阻式温度计之电阻体材料有白金、镍、铜等等,而白金因其安定性及再现性优于其他金属材料,因此最常作为此用途,它是由一纯白金线缠绕于细长的云母片上,并被覆盖上保护用的云母片,再加上一个不锈钢或其他材料的薄片而所组成的。有一些元件是由电阻线缠绕在玻璃或云母的线心结构上,而后再将此组合密封于一硬质的玻璃或陶瓷管中,这个元件与补偿导线互相接触(二条或三条)而被放入保护管中,且与端子盒及配件相互連接。
热电偶、热电阻、感温棒,规格与尺寸皆可依照不同的需求客制,欢迎直接来电洽询或连系我们
更多潜力产品文章,欢迎至以下连结
TC 热电偶规格:
一、热电偶种类、使用温度:
热电偶种类 | 线径 | 使用温度的限度 | 使用保护管的外径X内径尺寸 (单位:Ø mm) | |||
记号 | 外径mm | 常用限度 | 过热使用限度 | 金属保护管 | 非金属保护管 | |
B(白金铑30%,白金铑6%) | L | 0.5 | 1500°C | 1700°C | 6.8/10/13/15/17 | |
R(白金铑13%-白金) | L | 0.5 | 1400°C | 1600°C | 6.8/10/13/15/17 | |
R(白金铑10%-白金) | L | 0.5 | 1400°C | 1600°C | 6.8/10/13/15/17 | |
K+镍90%+铬10% -镍90%+锰2%+铝2% | D | 3.2 | 1000°C | 1200°C | ≥15 | 10/13/15/17 |
C | 2.3 | 900°C | 1100°C | ≥12.7 | 10/13/15/17 | |
B | 1.6 | 850°C | 1050°C | ≥9.5 | 10/13/15/17 | |
A | 1.0 | 750°C | 950°C | ≥6.3 | 10/13/15/17 | |
H | 0.65 | 650°C | 850°C | ≥5 | 10/13/15/17 | |
E+镍90%+铬10% -铜55%+镍45% | B | 1.6 | 550°C | 650°C | ≥9.5 | 10/13/15/17 |
A | 1.0 | 500°C | 550°C | ≥6.3 | 10/13/15/17 | |
H | 0.65 | 450°C | 500°C | ≥5 | 10/13/15/17 | |
T | 0.32 | 300°C | 400°C | ≥5 | 10/13/15/17 | |
J+高纯度铁 -铜55%+镍45% | C | 2.3 | 550°C | 750°C | ≥12.7 | 10/13/15/17 |
B | 1.6 | 500°C | 650°C | ≥9.5 | 10/13/15/17 | |
A | 1.0 | 450°C | 550°C | ≥6.3 | 10/13/15/17 | |
H | 0.65 | 400°C | 500°C | ≥5 | 10/13/15/17 | |
T+高纯度铜 -铜55%+镍45% | B | 1.6 | 300°C | 350°C | ≥9.5 | |
A | 1.0 | 250°C | 300°C | ≥6.3 | ||
H | 0.65 | 200°C | 250°C | ≥5 | ||
T | 0.32 | 200°C | 250°C | ≥5 |
RTD 規格表:
白金测温阻抗体Pt100 温度─阻抗值对照表
Pt100 Ω(DIN 43760 & JIS-1606)电阻数值单位:Ω
°C | °F | 0 | -10 | -20 | -30 | -40 | -50 | -60 | -70 | -80 | -90 | -100 |
-100 | -148 | 60.25 | 59.19 | 52.11 | 48.00 | 43.87 | 39.71 | 35.53 | 31.32 | 27.08 | 22.80 | 18.49 |
0 | 32 | 100.00 | 96.09 | 92.16 | 88.22 | 84.27 | 80.31 | 76.33 | 72.33 | 68.33 | 64.30 | 60.25 |
°C | °F | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
0 | 32 | 100.00 | 103.90 | 107.79 | 111.67 | 115.54 | 119.40 | 123.24 | 127.07 | 130.89 | 134.70 | 138.50 |
100 | 212 | 138.50 | 142.29 | 146.06 | 149.82 | 153.58 | 157.31 | 161.04 | 164.76 | 168.46 | 172.16 | 175.84 |
200 | 392 | 175.84 | 179.51 | 183.17 | 186.82 | 190.45 | 194.07 | 197.69 | 201.29 | 204.88 | 208.45 | 212.02 |
300 | 572 | 212.02 | 215.57 | 219.12 | 222.65 | 226.17 | 229.67 | 233.17 | 236.65 | 240.13 | 243.59 | 247.04 |
400 | 752 | 247.04 | 250.48 | 253.90 | 257.32 | 260.72 | 264.11 | 267.49 | 270.86 | 274.22 | 277.56 | 280.90 |
500 | 932 | 280.90 | 284.22 | 287.53 | 290.83 | 294.11 | 297.39 | 300.65 | 303.91 | 307.15 | 310.38 | 313.59 |
600 | 1112 | 313.59 | 316.80 | 319.99 | 323.18 | 326.35 | 329.51 | 332.66 | 335.79 | 338.92 | 342.03 | 345.13 |
700 | 1292 | 345.13 | 348.22 | 351.30 | 354.37 | 357.42 | 360.47 | 363.50 | 366.52 | 369.53 | 372.52 | 375.51 |
800 | 1472 | 375.51 | 378.48 | 381.45 | 384.40 | 387.34 | 390.26 | - | - | - | - | - |
各国电阻体温度容许误差值一览表:
规格 | JIS C 1606-89 | DIN 43760-79 | IEC PUB.751-83 | |||
种类(电阻比)) | 级数 | 容许误差(°C) | 级数 | 容许误差(°C) | 级数 | 容许误差(°C) |
Pt100 Ω (R100 / R0=1.3850) | A | ±(0.15+0.002|t|) | A | ±(0.15+0.002|t|) | A | ±(0.15+0.002|t|) |
B | ±(0.3+0.005|t|) | B | ±(0.3+0.005|t|) | B | ±(0.3+0.005|t|) | |
JIS C1604 JPt100 Ω (R100 / R0=1.3916) | 0.15 | ±(0.15+0.002|t|) | ||||
0.5 | ±(0.3+0.005|t|) |
15921790706/+86-021- 54887307*131