
● 热质式流量计,反应快、灵敏度佳
● 量程比 500:1,在低风速性价比高
● 可显示累积量/瞬间量
● 模拟 / RS-485 输出
● 可用方管或2吋以上管路量测
● IP65保护等级
● 不锈钢机壳,适用于各种严峻环境,如微腐蚀气体
更多潜力产品文章,欢迎至以下连结
| 输入 | 环境 | ||
| 信号种类 | Pt20/Pt300 (风速) / Pt1000 (温度) | 量测介质 | 空气 | 
| 范围 | 0 ... 5 m/s ~ 0 ... 60 m/s | 工作环境温度(含本体、显示器) | 0 ... +50°C | 
| 最小风速 | 0.1 m/s | 工作环境湿度(含本体、显示器) | 20 ... 90%RH(非结露) | 
| 量程比 | 500:1 | 测头工作环境温度 | 0 ... +120°C (工作温度提升将影响风速误差) | 
| 安装角度影响 | <3%的量测值(当安装角度<10度) | 储存温度 | -20 ... +60°C | 
| 输出 | 储存湿度 | 0 ... 95%(非结露) | |
| 信号 | 4 ... 20 mA & RS-485 | 测棒耐压 | 16 bar | 
| 预设输出 | Out1:风速 | 安装方式 | |
| 信号连接方式 | 三线式 | 安装方式 | 金属法兰固定座 | 
| 暖机时间 | <60 sec | 认证 | |
| 反应时间 | t90<5 sec | 认证 | CE | 
| 负载阻抗 | 电压输出:≧100 KΩ | 保护 | |
| 精度 | 防护等级 | IP65 | |
| 精度 | ±1.5% F.S. (Option±1%) | 电气防护 | ■ 逆向保护 ■ 过电压 ■ 短路 | 
| 温度影响 | 0.1% / °C | 材质 | |
| 重复性 | 0.50% | 上盖 | PC(有显示) | 
| 电气规格 | 本体(含探棒) | SUS304 | |
| 工作电源 | DC 24 V±10% | 测头 | SUS304 | 
| 消耗电流 | <0.3 A | 重量 | 500 g(不含线) | 
| 电气连接 | M12接头 | ||
*请确认产品与连接RS-485之仪器共地,避免接地电压差造成损害。
若遇型录更新中,详情请洽业务专员
压缩空气监测 / 废气排除流量监控 / 特殊气体制程 / 半导体 / 电子厂 / 工业制程 风速风量量测
 
             
            15921790706(微信同号)
 
             
             
						 
								



