
• 测量组件无介质接触,具有最大阻力<br>
• 可选择对介质进行温度测量<br>
• 压力损失小,测量精度高<br>
• 测量组件采用防污设计<br>
• 输出讯号种类繁多<br>
• 电气连接 M12x1,IP65<br>
| 特性 | |
|---|---|
| 流量量测原理 | Vortex flow rate |
| 流量量测范围(概览) | 1,1 ... 240 l/min |
| 公称管径(DN) | 8; 10; 15; 20; 25; 32 |
| 精度(< 50% 量程終点值,水) | <1 % FS |
| 精度(> 50% 量程終点值,水) | <2 % (Measured value) |
| 启动延迟 | <100 ms (即时回应(适用于计量操作)) |
| 反应时间 | 5 ... 500 ms |
| 启动延迟(秒) | <2 s |
| 重复性 | ±0,5% |
| 感测器类型 | 流量感测器,可选配温度测量功能 |
| 流量量测范围 | 1,1 ... 240 l/min |
| 温度量测范围 | -40 ... 125 °C |
| 温度量测原理 | PT1000 (Class B DIN EN 60751) |
| 适用范围 | |
| 介质 | 含标准添加剂的加热水; 饮用水; 其他介质请咨询 |
| 介质温度 | -15 ... 125 °C (Non-freezing media) |
| 最大测试压力(40 °C 介质温度) | 18 bar |
| 气蚀(Cavitation) | >5,5 (Equation to avoid cavitation: P abs outlet / P difference) |
| 最大系统压力(介质温度最高 90 °C) | 7 bar |
| 最大耐压冲击(90 °C 介质温度) | on request |
| 建议最小系统压力 | 1 bar |
| 环境条件 | |
| 环境温度 | -15 ... 85 °C |
| 储存温度 | -30 ... 85 °C |
| 材质 | |
| 叶片(接触介质) | ETFE |
| 外壳(接触介质) | Stainless steel |
| 密封材质(接触介质) | FKM; EPDM (perox.) |
| 电气资料 | |
| 电气连接 | M12x1 connector |
| 防护等级 | IP 65 |
| 温度输出 | PT1000 |
| 温度输出 | 0 ... 10 V |
| 温度输出 | 4 ... 20 mA |
| 反接保护 | 具备防短路及反接保护功能。所有端子间允许施加最大供电电压,接线无极性限制。 |
| 认证 | |
| EMC 相容性 | CE-compliant in accordance with EN 61326-2-3 |
| 温度量测 | |
| 影响(温度感测器自热) | 1 K/mW |
| 影响(至接头的导通电阻) | 0,8 Ohm |
AHU / CDU / In-Rack CDU
15921790706(微信同号)