● IP67保护等级,铝合金机壳,适用各种环境
● 外形精美坚固,易于安装与维护、进口感测元件、精确度高、长期稳定性佳
● 多种物理量单位切换(风速及风量):[m/s]、[ft/s]、[Nm3/h]、[Nm/s]、[L/min]、[m3/min]
● 风速及温度二种物理量LCD显示
● LCD显示可选累积量单位:[m3]、[L]
FTM94/95 热线式风速计在恒温下工作,使用King's law的热平衡方程式为:
e2=a'+b'vn | e: | 传感器电压输出(V) |
a': | 恒温热线式风速计的零点输出,可利用CTA电路作为温度补偿 | |
b': | 传感器的灵敏度,与工作温度有关 | |
v: | 流体的流速 | |
n: | 0.45 ... 0.5(标准) |
由公式可以得出恒温热线式风速计的特性曲线,特殊三PT探头及全金属外壳设计,精度高,适用多种管径,广泛使用于工业领域。
更多潜力产品文章,欢迎至以下连结
输入 | |
讯号种类 | Pt20 / Pt300 (Air velocity) / Pt1000 (Temp.) |
量测范围 | 0 ... 120 Nm/s |
最小初始值 | 0.15 Nm/s |
安装角度影响 | <3% 的量测值 (安装角度<10°C) |
输出 | |
讯号 | 4 ... 20 mA / 0 ... 10 V / RS-485 / Impulse |
预设输出 | Out1:风速 / Out2:Impulse |
脉波范围 (1 ... 500 Hz) | (1)1 ... 500 Hz:4 ... 20 mA |
讯号连接方式 | 三线式 |
暖机时间 | <60 秒 |
反应时间 | t90<5 秒 |
显示器种类 | LCD Module 加绿色背光,双排显示 |
负载阻抗 | 电流输出:≦500 Ω |
精度 | |
精度 | ±1.5% F.S. (Option ±1%) |
温度影响 | 0.1% / °C |
重复性 | 0.5% |
电气规格 | |
工作电源 | DC 24 V±10% |
消耗电流 | <0.3 A |
过电压保护范围 | DC:<40 V |
电气连接 | M12 接头 / M16 金属电缆底座 |
环境 | |
量测介质 | Air |
工作温度 | -20 ... +60°C |
工作湿度 | 0 ... 95%RH(非结露) |
测头工作温度 | 0 ... 120°C / Option:200°C |
储存温度 | -20 ... +60°C |
储存湿度 | 0 ... 95%RH(非结露) |
测棒耐压 | 16 bar |
安装与固定 | |
固定方式 | 1/2″PT 活动外牙 |
安装方式 | 风管型 / 分离型 |
保护 | |
防护等级 | IP67(测棒);IP65(本体) |
电气防护 | ■ 逆向保护 ■ 过电压 ■ 短路 |
认证 | |
认证 | CE |
材质 | |
外壳 | 铝合金 |
测头 | SS304 ( SUS316可选 ) |
分离型导线材质 | TEFLON (分离型 FTM95) |
重量 | FTM94:720 g / FTM95:832 g |
请注意:产品设计与规格如有变更,恕不另行通知
废气排除 / 粉尘环境 / 微腐蚀性环境 / 燃烧机进器 / 生技产业 / 厂房进气 / 排气计算
15921790706/+86-021- 54887307*131